<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>écotrail paris &#8211; Passion Trail</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/tag/ecotrail-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Simulateur calcul trail de l&#8217;Améthyste</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulateur-calcul-trail-de-lamethyste/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/simulateur-calcul-trail-de-lamethyste/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simulation calcul trail de l&#8217;améthyste Rendez-vous dimanche 07 mai à Sauxillanges pour le trail de l&#8217;améthyste. Vous pouvez calculer vos temps de passage grâce au simulateur ci-dessous. Votre simulation de calcul pour le trail de l&#8217;améthyste : Le parcours en détails Comment utiliser le simulateur trail ? Toutes les informations utiles pour compléter le tableau et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/simulateur-calcul-trail-de-lamethyste/">Simulateur calcul trail de l&#8217;Améthyste</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/simulateur-calcul-trail-de-lamethyste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotrail Paris 2017 : Le devoir accompli</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/ecotrail-paris-2017-devoir-accompli/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/ecotrail-paris-2017-devoir-accompli/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet de route]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=6400</guid>
		<description><![CDATA[<p>10ème Ecotrail de Paris &#8211; 2017 Samedi 18 mars 2017 &#8211; Saint-Quentin-en-Yvelines &#8211; 12h15 Ce n&#8217;est un secret pour personne, l&#8217;écotrail n&#8217;est pas, et de loin, ma course préférée, et c&#8217;est un peu par obligation que j&#8217;y reviens cette année (après y avoir échappé l&#8217;an dernier !). Malgré tout cela reste une belle course, difficile [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/ecotrail-paris-2017-devoir-accompli/">Ecotrail Paris 2017 : Le devoir accompli</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/ecotrail-paris-2017-devoir-accompli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulateur de calcul Ecotrail Paris 2017</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-ecotrail-paris-2017/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/simulation-ecotrail-paris-2017/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calcul Ecotrail de Paris &#8211; 80 km  Saint Quentin en Yvelines &#8211; 18 mars 2017 &#8211; 12h00 Cette année l&#8217;écotrail de Paris fête ses 10 ans ! Une classique incontournable pour tous les traileurs de la région parisienne ! Un parcours très roulant (trop peut-être aux yeux de certains) mais qui offre l&#8217;avantage d&#8217;être essentiellement en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/simulation-ecotrail-paris-2017/">Simulateur de calcul Ecotrail Paris 2017</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/simulation-ecotrail-paris-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation calcul Verticausse 2016</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-calcul-verticausse-2016/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/simulation-calcul-verticausse-2016/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calcul roadbook Verticausse &#8211; 08 mai 2016 Voilà une belle course, musclée et tonique, idéale pour ceux qui souhaitent se préparer aux Templiers et venir découvrir la beauté et la rudesse des Causses et du Larzac. Les cuissots souffriront à souhait, aussi bien dans les montées que les descentes qui seront elles aussi bien raides ! [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/simulation-calcul-verticausse-2016/">Simulation calcul Verticausse 2016</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/simulation-calcul-verticausse-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation calcul Ultra du Pas du Diable</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-pas-du-diable-16/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/simulation-pas-du-diable-16/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calcul roadbook Ultra du Pas du Diable &#8211; 23 avril 2016 9ème édition du Trail du Roc de la Lune dans le cadre duquel se déroulera l&#8217;Ultra du Pas du Diable. Un ultra exigeant avec pour terrain de jeux les Grands Causses ! Avec plus de 6000m de D+ pour 120km de course, il va [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/simulation-pas-du-diable-16/">Simulation calcul Ultra du Pas du Diable</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/simulation-pas-du-diable-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation écotrail de Paris 2016</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-paris-2016/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-paris-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calcul Ecotrail de Paris &#8211; 80 km &#8211; 19 mars 2016 Déjà la 9ème édition de cette désormais grande classique parisienne, étape incontournable de tous les traileurs de la région&#8230; et même d&#8217;ailleurs ! Une nouvelle fois vous pourrez profiter d&#8217;une arrivée au 1er étage de la Tour Eiffel, histoire d&#8217;achever, en beauté, vos cuissots déjà bien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-paris-2016/">Simulation écotrail de Paris 2016</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-paris-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotrail de Paris 2015 : Un bilan mitigé&#8230;</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/ecotrai-paris-2015/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/ecotrai-paris-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Récit de mon Ecotrail de Paris 2015 21 mars 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines =&#62; Paris 1er étage de la Tour Eiffel Pour ma troisième participation à cet Ecotrail de Paris j&#8217;allais enfin pouvoir m&#8217;offrir la Tour Eiffel !! Cette Tour Eiffel que j&#8217;affectionne tant et qui, pour cause de travaux, s&#8217;était refusée à moi lors des 2 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/ecotrai-paris-2015/">Ecotrail de Paris 2015 : Un bilan mitigé&#8230;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/ecotrai-paris-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculez votre roadbook pour l&#8217;écotrail de Paris 2015</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-2015/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-2015/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[<p>Planification Ecotrail de Paris &#8211; 80 km &#8211; 21 mars 2015 Retour aux sources pour la 8ème édition de l&#8217;écotrail de Paris avec de nouveau une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel qui symbolise toute la magie de cette course si particulière. Il faudra donc garder quelques forces en réserve pour venir à bout [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-2015/">Calculez votre roadbook pour l&#8217;écotrail de Paris 2015</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/roadbook-ecotrail-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Ecotrail Paris 2013</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/video-ecotrail-paris-2013/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/video-ecotrail-paris-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[écotrail paris]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vidéos de l&#8217;écotrail Paris 2013 &#8211; 80 km Voici la vidéo de l&#8217;éco-trail de Paris 2013. Revivez le résumé de la course phare de ce week-end de trail , partagez l&#8217;ambiance de la course de 80km de l&#8217;écotrail de Paris L&#8217;interview du vainqueur homme : Sylvain Court Si vous souhaitez lire le récit de ma [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/video-ecotrail-paris-2013/">Vidéo Ecotrail Paris 2013</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/video-ecotrail-paris-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
