<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calcul performances trail &#8211; Passion Trail</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/tag/calcul-performances-trail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Roadbook Diagonale des fous &#8211; estimez votre performance</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>
		<category><![CDATA[calcul performances trail]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonale des fous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grand Raid de la Réunion &#8211; La diagonale des fous 2013  Une pensée particulière pour vous qui aurez la chance d&#8217;être au départ de Ravine Blanche le 17 octobre prochain. J&#8217;aurais dû être de la fête, mais malheureusement n&#8217;ayant pas pu réunir le budget pour l&#8217;aventure, c&#8217;est sur internet que je suivrai votre progression sur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/">Roadbook Diagonale des fous &#8211; estimez votre performance</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel pour simuler et calculer ses performances en trail</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculs]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[calcul performances trail]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps trail]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment calculer ses temps de passages et performance en trail ? Après plusieurs années d&#8217;expérience dans la pratique du trail, je me suis amusé à développer une application pour calculer mes temps de passages sur les différentes courses auxquelles je participe et prévoir mes performances. Après de nombreux tests, je suis parvenu à obtenir grâce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/">Logiciel pour simuler et calculer ses performances en trail</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
