<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Passion Trail</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Analyse parcours marathon de Paris 2019 (suite)</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-19-suite/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-19-suite/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les choses sérieuses commencent ici ! Retour sur la première partie du parcours du marathon de Paris Nous suivrons encore la Seine pendant un petit km alors que la route commence à s&#8217;élever discrètement avant d&#8217;aborder peu après le km 32 un long faux plat montant de près de 3 km ! C&#8217;est un moment [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-19-suite/">Analyse parcours marathon de Paris 2019 (suite)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-19-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous réalisé la course parfaite ?</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/evaluation-marathon/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/evaluation-marathon/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=8198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Evaluation de votre performance sur marathon Analyse exclusive réalisée par BillaTraining Après avoir franchi la ligne d&#8217;arrivée, on se pose tous la même question : Avons-nous rempli notre objectif, avons-nous été au maximum de nos capacités ? En gros, avons nous réussi une &#8220;performance&#8221; au sens littéral du terme, à savoir avons nous exprimé 100% [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/evaluation-marathon/">Avez-vous réalisé la course parfaite ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/evaluation-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trail de Bourbon vu par&#8230; une accompagnatrice (la suite&#8230;)</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/le-trail-de-bourbon-vu-par-une-accompagnatrice-la-suite/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/le-trail-de-bourbon-vu-par-une-accompagnatrice-la-suite/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Retour sur la première partie se mon récit Ma course à moi Je retrouve mon bolide et sans perdre de temps direction « Sans souci » qui est le 2ème point de ravito. Cela fait déjà 2h30 que je suis la route et à 4 km du lieu du ravito, l’organisation réoriente les automobilistes sur des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/le-trail-de-bourbon-vu-par-une-accompagnatrice-la-suite/">Le trail de Bourbon vu par&#8230; une accompagnatrice (la suite&#8230;)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/le-trail-de-bourbon-vu-par-une-accompagnatrice-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de Bourbon 2018 : suite de mon récit&#8230;</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/trail-de-bourbon-2018-suite/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/trail-de-bourbon-2018-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Retour à la première partie&#8230; Le début d&#8217;une autre course Je dois à tout pris relancer la machine&#8230; au niveau digestif. Heureusement, je me connais bien et sais comment réagir dans ces conditions. Pour que je puisse de nouveau m&#8217;hydrater, il va me falloir de la patience, et probablement attendre de rejoindre le prochain [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/trail-de-bourbon-2018-suite/">Trail de Bourbon 2018 : suite de mon récit&#8230;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/trail-de-bourbon-2018-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test integrations</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-integrations/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/test-integrations/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[<p>rzrzere zerez rzer</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/test-integrations/">test integrations</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/test-integrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul allures / temps séances VMA / fractionné</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/calcul-allures-temps-seances-vma-fractionne/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/calcul-allures-temps-seances-vma-fractionne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculs]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Votre outil de coaching pour calibrer vos séances de VMA Que vous soyez coach ou bien athlète, voici un outil pratique pour calibrer vos séances de VMA et de fractionnés. Accès direct au module de calcul VMA Plus besoin de sortir votre calculette pour déterminer vos temps de passage lors de vos séances ! Il [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/calcul-allures-temps-seances-vma-fractionne/">Calcul allures / temps séances VMA / fractionné</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/calcul-allures-temps-seances-vma-fractionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse parcours marathon de Paris 2018 (suite)</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-18/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-18/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les choses sérieuses commencent ici ! Retour sur la première partie du parcours du marathon de Paris Nous suivrons encore la Seine pendant un petit km alors que la route commence à s&#8217;élever discrètement avant d&#8217;aborder peu après le km 31 un long faux plat montant de près de 3 km ! C&#8217;est un moment [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-18/">Analyse parcours marathon de Paris 2018 (suite)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/analyse-marathon-paris-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre GPS n&#8217;est pas assez précis ? Avez-vous pensé au Footpod ?</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/gps-nest-assez-precis-avez-pense-footpod/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/gps-nest-assez-precis-avez-pense-footpod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardio-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Technique cardio-GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Et si le Footpod était la solution du problème ? Au fil des évolutions, nos montres cardio-GPS sont de plus en plus sophistiquées, mais surtout de plus en plus chères ! Face à ce constat nous serions en droit d&#8217;imaginer, qu&#8217;avec une telle débauche de technologie, la précision GPS se soit améliorée. Une cruelle désillusion [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/gps-nest-assez-precis-avez-pense-footpod/">Votre GPS n&#8217;est pas assez précis ? Avez-vous pensé au Footpod ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/gps-nest-assez-precis-avez-pense-footpod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra-trailers&#8230; travaillez votre VMA</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/ultra-trailers-travaillez-vma/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/ultra-trailers-travaillez-vma/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Faut-il travailler sa VMA lorsque l&#8217;on fait de l&#8217;Ultra-Trail ? Nombreux sont les coureurs d&#8217;Ultra qui ne pratiquent pas la moindre séance de VMA, encore plus nombreux sont ceux qui fuient les pistes d&#8217;athlé&#8230; au prétexte que, pour courir pendant des heures, voir des jours entiers, il n&#8217;est point nécessaire de travailler sa vitesse. Si [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/ultra-trailers-travaillez-vma/">Ultra-trailers&#8230; travaillez votre VMA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/ultra-trailers-travaillez-vma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulateur de calcul temps de passages 10km, semi, marathon,&#8230; : mode d&#8217;emploi</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulateur-de-calcul-temps-de-passages-10km-semi-marathon-mode-demploi/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/simulateur-de-calcul-temps-de-passages-10km-semi-marathon-mode-demploi/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculs]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=6847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mode d&#8217;emploi du calculateur temps passage Objectifs Ce module de calcul a pour objectif de déterminer vos temps de passages sur 10km, semi-marathon, marathon, 100km&#8230; et toute autre distance de votre choix. Il est adapté à toute course sur route ne présentant pas de reliefs significatifs. Pour la modélisation d&#8217;une telle course (ex : 100km [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/simulateur-de-calcul-temps-de-passages-10km-semi-marathon-mode-demploi/">Simulateur de calcul temps de passages 10km, semi, marathon,&#8230; : mode d&#8217;emploi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/simulateur-de-calcul-temps-de-passages-10km-semi-marathon-mode-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Chaussures MIZUNO WAVE MUJIN 2</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-mizuno-wave-mujin-2/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-mizuno-wave-mujin-2/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Test des MIZUNO Wave Mujin 2 réalisé par Elric Salut les runners, Aujourd’hui je vous présente la MIZUNO WAVE MUJIN 2 en couleur noir et rouge. Je n’ai pas besoin de vous présenter la marque car je pense que tout le monde la connaît quand même, mais ce modèle est le dernier de la famille [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/test-chaussures-mizuno-wave-mujin-2/">Test Chaussures MIZUNO WAVE MUJIN 2</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-mizuno-wave-mujin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons de réduction Pier Juan</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/bons-de-reduction-pier-juan/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/bons-de-reduction-pier-juan/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pier Juan  est mon partenaire depuis mes débuts en course à pied, quoi de plus normal puisqu&#8217;il s&#8217;agit de ma propre marque !! Spécialisée en chaussettes de luxe pour l&#8217;homme Pier Juan vous propose toute une gamme de chaussettes étudiées pour vous apporter bien-être et réconfort. Plus que quiconque, vos pieds méritent toute votre attention, après [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/bons-de-reduction-pier-juan/">Bons de réduction Pier Juan</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/bons-de-reduction-pier-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadbook Maxi-Race Annecy 2014</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-maxi-race-annecy-2014/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/roadbook-maxi-race-annecy-2014/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Simulateur Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[<p>Planifiez vos temps de passages pour la Maxi-Race 2014 La Maxi-Race du Lac d&#8217;Annecy est devenue en seulement 4 ans d&#8217;existence l&#8217;une des étapes incontournables pour les trailers de France et du Monde entier. Une notoriété fulgurante, malgré l&#8217;annulation de l&#8217;édition 2013 pour cause de neige, rendant le parcours impraticable sur de nombreuses portions. Elle [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/roadbook-maxi-race-annecy-2014/">Roadbook Maxi-Race Annecy 2014</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/roadbook-maxi-race-annecy-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de Pékin : plus qu&#8217;un marathon, une aventure humaine</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/sdpo-marathon-pekin/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/sdpo-marathon-pekin/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses de France et d'ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[<p>34ème édition du marathon de Pékin &#8211; 19 octobre 2014 Vivez cette 34ème édition dans le cadre d&#8217;un voyage culturel organisé par SDPO du 15 au 21 octobre 2014 Venez découvrir Pékin et ses multiples splendeurs Depuis 1996, SDPOrganisation, précurseur des courses raids–culture en Chine, a permis à ses coureurs, lors d’un séjour riche en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/sdpo-marathon-pekin/">Marathon de Pékin : plus qu&#8217;un marathon, une aventure humaine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/sdpo-marathon-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pièges des réveillons !</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/exces-reveillons-sportifs/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/exces-reveillons-sportifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[diététique sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Excès en tous genres, évitez les pièges des réveillons ! Article proposé par Denis Riché pour SDPO mag La fin d’année est l’occasion de réjouissances fortement teintées d’épicurisme. Repas tardifs, plus copieux, arrosés, nuits écourtées, relâche relative sur le plan de l’entraînement, pratique ponctuelle du ski et de la tartiflette. Comment ne pas trop s’écarter [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/exces-reveillons-sportifs/">Les pièges des réveillons !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/exces-reveillons-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons de réductions LePape Running</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/code-reduction-lepape/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/code-reduction-lepape/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codes Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bons de réduc lepape]]></category>
		<category><![CDATA[bons de réduction]]></category>
		<category><![CDATA[code promo lepape]]></category>
		<category><![CDATA[codes promos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>LePape est l&#8217;une des toutes premières boutique de vente en ligne d&#8217;articles de running, vous pouvez également vous rendre dans l&#8217;une des deux boutiques physiques de l&#8217;enseigne à Paris au 39 rue d&#8217;Artois dans le 8ème et depuis quelques temps à Lyon au 9 rue Grolée dans le 2ème. Toutes les grandes marques de textiles [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/code-reduction-lepape/">Bons de réductions LePape Running</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/code-reduction-lepape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test chaussures Hoka One One Stinson Evo</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-hoka-one-one-stevenson-evo/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-hoka-one-one-stevenson-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure trail Hoka]]></category>
		<category><![CDATA[hoka one one]]></category>
		<category><![CDATA[test chaussures trail]]></category>
		<category><![CDATA[test hoka one one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chaussure Hoka One One &#8211; Stinson Evo Après avoir souffert le martyr dans les dunes molles du côté de Wissant lors du trail de la côte d&#8217;Opale, je suis tombé sur cette Hoka One One Stinson Evo, présentée comme une excellente solution pour ce type de terrain si particulier. Dotée d&#8217;une semelle à la surface [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/test-chaussures-hoka-one-one-stevenson-evo/">Test chaussures Hoka One One Stinson Evo</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/test-chaussures-hoka-one-one-stevenson-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexe et compétition : pratique dopante ou tabou à bannir ?</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/sexe-et-competition-pratique-dopante-ou-tabou-a-bannir/</link>
		<comments>https://www.my-trail.fr/sexe-et-competition-pratique-dopante-ou-tabou-a-bannir/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p>Question taboue, ou question qui éveille l&#8217;interrogation et la curiosité de tous ? Le sexe est-il bon ou mauvais pour notre pratique sportive ? Des idées préconçues ? Au siècle dernier, dans les années 60 à 80 de nombreux entraîneurs préconisaient une abstinence totale de pratique sexuelle en période de compétition, et ceci voir même [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr/sexe-et-competition-pratique-dopante-ou-tabou-a-bannir/">Sexe et compétition : pratique dopante ou tabou à bannir ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.my-trail.fr">Passion Trail</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.my-trail.fr/sexe-et-competition-pratique-dopante-ou-tabou-a-bannir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
