<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test Suunto Ambit 3 Peak</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/#comment-32070</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3235#comment-32070</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 
Une petite question sur la création de parcours. 
Je bien d’acquérir une Suunto Ambit 3 sport. J’ai créé un itinéraire sur Movescount. 
Le jour J, j’ai lancé mon itinéraire 34km. Durant ma sortie, je n’ai pas réussi à trouver d’indication me montrant le nombre de km qu’il me restait à parcourir. 
Un fois mon itinéraire achevé, dans mon journa d’exercice ma sortie n’est pas affichée, et je n’ai rien sur la durée de mon parcours, les dénivelés...

Ai-je fait une mauvaise manipulation ?

Merci pour votre aide. 

Jerome]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Une petite question sur la création de parcours.<br />
Je bien d’acquérir une Suunto Ambit 3 sport. J’ai créé un itinéraire sur Movescount.<br />
Le jour J, j’ai lancé mon itinéraire 34km. Durant ma sortie, je n’ai pas réussi à trouver d’indication me montrant le nombre de km qu’il me restait à parcourir.<br />
Un fois mon itinéraire achevé, dans mon journa d’exercice ma sortie n’est pas affichée, et je n’ai rien sur la durée de mon parcours, les dénivelés&#8230;</p>
<p>Ai-je fait une mauvaise manipulation ?</p>
<p>Merci pour votre aide. </p>
<p>Jerome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/#comment-30826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 10:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3235#comment-30826</guid>
		<description><![CDATA[tu dois sans doute avoir activé la fonction métronome. Il faut que tu ailles voir dans les paramètres d&#039;activité pour vérifier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu dois sans doute avoir activé la fonction métronome. Il faut que tu ailles voir dans les paramètres d&#8217;activité pour vérifier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doumé</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/#comment-30821</link>
		<dc:creator><![CDATA[doumé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 17:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3235#comment-30821</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai la ambit3 peak depuis peu. Lors de mes premières courses à pieds, je me suis rendu compte qu&#039;elle bipait en permanence et je ne sais pourquoi;peux tu m&#039;aider merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai la ambit3 peak depuis peu. Lors de mes premières courses à pieds, je me suis rendu compte qu&#8217;elle bipait en permanence et je ne sais pourquoi;peux tu m&#8217;aider merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rémy</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-3-peak/#comment-12496</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rémy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 17:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=3235#comment-12496</guid>
		<description><![CDATA[Slt.l&#039;Ambit 3 est une belle montre, mais le beep de la montre est vraiment tres faible. On ne l&#039;entend pas en courant. A ce prix là c&#039;est dommage!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slt.l&#8217;Ambit 3 est une belle montre, mais le beep de la montre est vraiment tres faible. On ne l&#8217;entend pas en courant. A ce prix là c&#8217;est dommage!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
