<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparaison Suunto Ambit vs Suunto Ambit 2 / 2S</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-2004</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 07:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-2004</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;Ambit 1 reste malgré tout plus complète (et maintenant moins chère) que la 2S, surtout au niveau autonomie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ambit 1 reste malgré tout plus complète (et maintenant moins chère) que la 2S, surtout au niveau autonomie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xa</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-2000</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 20:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-2000</guid>
		<description><![CDATA[Salut, j&#039;hésite entre l&#039;ambit 1 et la 2s, je fait du trail de 20 à 70km, laquelle choisir aidez-moi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, j&#8217;hésite entre l&#8217;ambit 1 et la 2s, je fait du trail de 20 à 70km, laquelle choisir aidez-moi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 13:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1871</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour tes conseils , et bonne continuation

Sportivement

Alex]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tes conseils , et bonne continuation</p>
<p>Sportivement</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1866</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 08:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1866</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Alex,
personnellement je prendrais plutôt l&#039;Ambit 1 qui bien qu&#039;un peu plus ancienne offre plus de possibilités que la 2R, notamment pour ce qui est de l&#039;autonomie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alex,<br />
personnellement je prendrais plutôt l&#8217;Ambit 1 qui bien qu&#8217;un peu plus ancienne offre plus de possibilités que la 2R, notamment pour ce qui est de l&#8217;autonomie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 21:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1862</guid>
		<description><![CDATA[Ok merci de ta réponse Michel. En effet vu comme ça c&#039;est pas dit que ça tienne 15h en mode 5 sec.... 
Et ton avis sur le choix entre une Ambit 1 et une Ambit 2R (qui sont elles 2 à 300€ ) ?? 

Merci
Alex]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok merci de ta réponse Michel. En effet vu comme ça c&#8217;est pas dit que ça tienne 15h en mode 5 sec&#8230;.<br />
Et ton avis sur le choix entre une Ambit 1 et une Ambit 2R (qui sont elles 2 à 300€ ) ?? </p>
<p>Merci<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1854</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 07:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1854</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Alex,

malheureusement, pour le calcul de l&#039;autonomie, c&#039;est un peu plus compliqué que cela car le GPS est très gourmand en énergie et dans le mode 1&#039;, il se déconnecte complètement entre 2 mesures, alors qu&#039;en mode 5 sec, il reste en veille... 
pour ce qui est des capteurs, je pense par exemple à l&#039;accéléromètre ou encore au capteur de cadence vélo...

sportivement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alex,</p>
<p>malheureusement, pour le calcul de l&#8217;autonomie, c&#8217;est un peu plus compliqué que cela car le GPS est très gourmand en énergie et dans le mode 1&#8242;, il se déconnecte complètement entre 2 mesures, alors qu&#8217;en mode 5 sec, il reste en veille&#8230;<br />
pour ce qui est des capteurs, je pense par exemple à l&#8217;accéléromètre ou encore au capteur de cadence vélo&#8230;</p>
<p>sportivement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 21:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1846</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Michel,
Tout d&#039;abord merci pour ton site , il m&#039;a bien renseigné !!
Je pratique uniquement le trail de 20 à 85 kms et moi aussi l&#039;Ambit2R m&#039;intéresse ... 2 interrogations : l&#039;autonomie variant sur l&#039;ambit2R de 8h (1 sec) à 25h (mode dégradé 60 sec), ça donne du 15 h d&#039;autonomie en mode 5 sec ?  
Autre question : tu indiques ci dessus ,qu&#039;il n&#039;est pas possible d&#039;ajouter d&#039;autres capteurs que la ceinture cardiaque, à quels capteurs penses tu ? 

Merci 

Alex]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Michel,<br />
Tout d&#8217;abord merci pour ton site , il m&#8217;a bien renseigné !!<br />
Je pratique uniquement le trail de 20 à 85 kms et moi aussi l&#8217;Ambit2R m&#8217;intéresse &#8230; 2 interrogations : l&#8217;autonomie variant sur l&#8217;ambit2R de 8h (1 sec) à 25h (mode dégradé 60 sec), ça donne du 15 h d&#8217;autonomie en mode 5 sec ?<br />
Autre question : tu indiques ci dessus ,qu&#8217;il n&#8217;est pas possible d&#8217;ajouter d&#8217;autres capteurs que la ceinture cardiaque, à quels capteurs penses tu ? </p>
<p>Merci </p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1626</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 09:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1626</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 
La nouvelle Ambit 2R est une montre qui reprend bon nombre des caractéristiques de ses grandes soeurs, mais située plus en milieu de gamme, c&#039;est une version un peu dégradée de la 2S. Les principales différences étant que cette montre ne prend en charge que la course à pied (pas de fonction vélo ou natation) et qu&#039;il n&#039;est pas possible d&#039;y ajouter d&#039;autres capteurs que la ceinture cardiaque.
C&#039;est un bon rapport qualité prix pour ceux qui pratiquent exclusivement la course à pied sur des distances moyennes (autonomie de 8h)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
La nouvelle Ambit 2R est une montre qui reprend bon nombre des caractéristiques de ses grandes soeurs, mais située plus en milieu de gamme, c&#8217;est une version un peu dégradée de la 2S. Les principales différences étant que cette montre ne prend en charge que la course à pied (pas de fonction vélo ou natation) et qu&#8217;il n&#8217;est pas possible d&#8217;y ajouter d&#8217;autres capteurs que la ceinture cardiaque.<br />
C&#8217;est un bon rapport qualité prix pour ceux qui pratiquent exclusivement la course à pied sur des distances moyennes (autonomie de 8h)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MARTIN Steph</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1624</link>
		<dc:creator><![CDATA[MARTIN Steph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1624</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Je suis un peu perdue ...
J&#039;ai vu une ambit 2R : comment se situe ce modèle par rapport à l&#039;ambit 2 et l&#039;ambit 2S ?

Merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis un peu perdue &#8230;<br />
J&#8217;ai vu une ambit 2R : comment se situe ce modèle par rapport à l&#8217;ambit 2 et l&#8217;ambit 2S ?</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1461</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 08:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1461</guid>
		<description><![CDATA[A ma connaissance, l&#039;échelle est à 500m, à moins qu&#039;une mise à jour n&#039;ai changé ce paramètre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ma connaissance, l&#8217;échelle est à 500m, à moins qu&#8217;une mise à jour n&#8217;ai changé ce paramètre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bruno 62217</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1456</link>
		<dc:creator><![CDATA[bruno 62217]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1456</guid>
		<description><![CDATA[Est-il possible d afficher sur l ambit 1 fonction suivi d itinéraire la carte sur 200m au lieu de 500 m
merci
Cette montre est super pour un baroudeur comme moi...
merci pour votre réponse
cdt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-il possible d afficher sur l ambit 1 fonction suivi d itinéraire la carte sur 200m au lieu de 500 m<br />
merci<br />
Cette montre est super pour un baroudeur comme moi&#8230;<br />
merci pour votre réponse<br />
cdt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1418</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est vrai que c&#039;était tentant !! Je suis certain que vous serez satisfait ! Have good Run...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que c&#8217;était tentant !! Je suis certain que vous serez satisfait ! Have good Run&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bruno</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1417</link>
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1417</guid>
		<description><![CDATA[Bon j&#039;ai craqué....un noel et un anniversaire = suntoo ambit 1 HR 
à 295 €...Le pape.
J&#039;avais hésité avec la 310 XT...mais là un ordinateur de course qui fait jolie montre!!!

Comme un autre utilisateur, je dirais...J&#039;ai pas ma rolex mais j&#039;ai ma suunto!!!

Vu le prix, j&#039;espère ne pas être déçu, car je n&#039;ai pas le droit à l&#039;erreur

Merci pour votre  commentaire]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon j&#8217;ai craqué&#8230;.un noel et un anniversaire = suntoo ambit 1 HR<br />
à 295 €&#8230;Le pape.<br />
J&#8217;avais hésité avec la 310 XT&#8230;mais là un ordinateur de course qui fait jolie montre!!!</p>
<p>Comme un autre utilisateur, je dirais&#8230;J&#8217;ai pas ma rolex mais j&#8217;ai ma suunto!!!</p>
<p>Vu le prix, j&#8217;espère ne pas être déçu, car je n&#8217;ai pas le droit à l&#8217;erreur</p>
<p>Merci pour votre  commentaire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 20:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1408</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour vos explications

Denis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos explications</p>
<p>Denis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Suunto Ambit - Ambit 2 - 2S Comment faire son c...</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1376</link>
		<dc:creator><![CDATA[Suunto Ambit - Ambit 2 - 2S Comment faire son c...]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 12:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1376</guid>
		<description><![CDATA[[...] Avec l&#039;arriv&#233;e au printemps de la nouvelle Ambit 2, les prix de la premi&#232;re version ont bien chut&#233;, la rendant ainsi plus abordable et attrayante. laquelle choisir ?&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avec l&#039;arriv&eacute;e au printemps de la nouvelle Ambit 2, les prix de la premi&egrave;re version ont bien chut&eacute;, la rendant ainsi plus abordable et attrayante. laquelle choisir ?&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comparatif cardios-GPS : Garmin, Suunto, Polar : à vous de choisir : Passion Trail</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comparatif cardios-GPS : Garmin, Suunto, Polar : à vous de choisir : Passion Trail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 09:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1351</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pour choisir entre les modèles AMBIT, AMBIT 2 et AMBIT 2S, je vous invite à consulter mon Comparatif Suunto Ambit / Ambit 2S. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour choisir entre les modèles AMBIT, AMBIT 2 et AMBIT 2S, je vous invite à consulter mon Comparatif Suunto Ambit / Ambit 2S. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comparez les prix des montres Cardio-GPS et faites le bon choix ! : Passion Trail</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/test-suunto-ambit-2-2s/#comment-1342</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comparez les prix des montres Cardio-GPS et faites le bon choix ! : Passion Trail]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 15:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1731#comment-1342</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comparatif montres cardio Suunto [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comparatif montres cardio Suunto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
