<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calculs simulation Gruissan Phoebus Trail 2014</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1460</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 08:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1460</guid>
		<description><![CDATA[merci pour ton commentaire, et je peux te confirmer que le parcours était bien cassant ! plus que je ne l&#039;imaginais !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ton commentaire, et je peux te confirmer que le parcours était bien cassant ! plus que je ne l&#8217;imaginais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tetef</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1458</link>
		<dc:creator><![CDATA[tetef]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 16:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1458</guid>
		<description><![CDATA[Bien ce simulateur car il est très précis....J&#039;ai fais le 50 en 6h15 mais je me suis arrêté 15 minutes au 30 pour enlever mon strap....En tout cas parcours très technique et superbe !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien ce simulateur car il est très précis&#8230;.J&#8217;ai fais le 50 en 6h15 mais je me suis arrêté 15 minutes au 30 pour enlever mon strap&#8230;.En tout cas parcours très technique et superbe !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : corenthin</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1441</link>
		<dc:creator><![CDATA[corenthin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1441</guid>
		<description><![CDATA[Merci Michel, en tout cas ton site est superbe, de très bonne infos. Félicitation à toi et beau travail

Sportivement
JMarc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Michel, en tout cas ton site est superbe, de très bonne infos. Félicitation à toi et beau travail</p>
<p>Sportivement<br />
JMarc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1439</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 21:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1439</guid>
		<description><![CDATA[Merci Jean-Marc
Pour l&#039;instant mon simulateur n&#039;est accessible que via mon site, je travaille à la création d&#039;une version téléchargeable, mais ça prend pas mal de temps !!
Si je le peux je verrais s&#039;il m&#039;est possible de modéliser le Raid Occitan
Sportivement

Michel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean-Marc<br />
Pour l&#8217;instant mon simulateur n&#8217;est accessible que via mon site, je travaille à la création d&#8217;une version téléchargeable, mais ça prend pas mal de temps !!<br />
Si je le peux je verrais s&#8217;il m&#8217;est possible de modéliser le Raid Occitan<br />
Sportivement</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean-marc</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1438</link>
		<dc:creator><![CDATA[jean-marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 20:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1438</guid>
		<description><![CDATA[Super ton calculateur, c&#039;est vraiment très bien fait, un grand bravo.
Cette année je me suis lancé un grand défi, faire un Ultra-Trail celui du Grand Raid Occitan prévu le 29 mai 2014 et j&#039;aimerai savoir où je peux trouver un simulateur comme le tien, ça m&#039;aiderai bien, car je ne suis pas un pro. Juste un nouveau passionné de Trail. Merci Jean-Marc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ton calculateur, c&#8217;est vraiment très bien fait, un grand bravo.<br />
Cette année je me suis lancé un grand défi, faire un Ultra-Trail celui du Grand Raid Occitan prévu le 29 mai 2014 et j&#8217;aimerai savoir où je peux trouver un simulateur comme le tien, ça m&#8217;aiderai bien, car je ne suis pas un pro. Juste un nouveau passionné de Trail. Merci Jean-Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simulateur temps passages Gruissan Phoebus Trai...</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/simulation-trail-gruissan/#comment-1384</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simulateur temps passages Gruissan Phoebus Trai...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 23:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=2077#comment-1384</guid>
		<description><![CDATA[[...] Estimez votre performance pour le Gruissan Phoebus Trail 2014 en tenant compte de vos capacit&#233;s personnelles et des difficult&#233;s du parcours&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Estimez votre performance pour le Gruissan Phoebus Trail 2014 en tenant compte de vos capacit&eacute;s personnelles et des difficult&eacute;s du parcours&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
