<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Roadbook Diagonale des fous &#8211; estimez votre performance</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comment-26359</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 16:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318#comment-26359</guid>
		<description><![CDATA[votre allure de base correspond à une vitesse de footing qu&#039;il vous est facile de tenir pendant longtemps (2 heures par exemple) sans baisse de régime et sans finir dans le rouge et complètement lessivé :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>votre allure de base correspond à une vitesse de footing qu&#8217;il vous est facile de tenir pendant longtemps (2 heures par exemple) sans baisse de régime et sans finir dans le rouge et complètement lessivé 🙂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BRAUN</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comment-26275</link>
		<dc:creator><![CDATA[BRAUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 18:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318#comment-26275</guid>
		<description><![CDATA[qu entendez vous par allure de base ?  plat ?  trail reference 80 km ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qu entendez vous par allure de base ?  plat ?  trail reference 80 km ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : myriam lacoste</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comment-933</link>
		<dc:creator><![CDATA[myriam lacoste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 16:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318#comment-933</guid>
		<description><![CDATA[quel courage, quelles persévérances !!! félicitations]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quel courage, quelles persévérances !!! félicitations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comment-588</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 06:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318#comment-588</guid>
		<description><![CDATA[Je pense effectivement qu&#039;il est plus sage de se sous-estimer légèrement afin d&#039;être toujours du bon côté de la barrière. Pour le moral, vaux mieux être un peu en avance sur son plan de course qu&#039;en retard !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense effectivement qu&#8217;il est plus sage de se sous-estimer légèrement afin d&#8217;être toujours du bon côté de la barrière. Pour le moral, vaux mieux être un peu en avance sur son plan de course qu&#8217;en retard !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ilus</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/roadbook-diagonale-des-fous-grr-2013/#comment-586</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ilus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 05:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1318#comment-586</guid>
		<description><![CDATA[38h30...selon mon niveau de 2006. Je suis partit sur le fait que je fait du 12km/h sur marathon et j&#039;ai retenue 10km/h sur vitesse initial au GRR. En fin de compte je m&#039;attendais à moins : 37 h environ, mais bon il faut savoir se sous estimer pour ne pas ceder au découragement au jour J.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>38h30&#8230;selon mon niveau de 2006. Je suis partit sur le fait que je fait du 12km/h sur marathon et j&#8217;ai retenue 10km/h sur vitesse initial au GRR. En fin de compte je m&#8217;attendais à moins : 37 h environ, mais bon il faut savoir se sous estimer pour ne pas ceder au découragement au jour J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
