<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Logiciel pour simuler et calculer ses performances en trail</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comment-32992</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 10:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073#comment-32992</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Virginie, 
pour que je puisse réaliser une simulation pour votre événement, il vous suffit de me communiquer les fichiers GPX et je pourrais ensuite le faire.
contactez moi via le formulaire de contact et je vous donnerai mon adresse mail pour les transferts
Sportivement
Michel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Virginie,<br />
pour que je puisse réaliser une simulation pour votre événement, il vous suffit de me communiquer les fichiers GPX et je pourrais ensuite le faire.<br />
contactez moi via le formulaire de contact et je vous donnerai mon adresse mail pour les transferts<br />
Sportivement<br />
Michel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Virginie Vilhem-Chopard</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comment-32979</link>
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Vilhem-Chopard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 06:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073#comment-32979</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;aimerai intégrer notre course à votre liste 
Pouvez-vous me dire comment procéder svp ?
Il s&#039;agit de l&#039;UTAT dans le Haut Atlas marocain
Merci d&#039;avance
Virginie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;aimerai intégrer notre course à votre liste<br />
Pouvez-vous me dire comment procéder svp ?<br />
Il s&#8217;agit de l&#8217;UTAT dans le Haut Atlas marocain<br />
Merci d&#8217;avance<br />
Virginie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ludovic</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comment-30929</link>
		<dc:creator><![CDATA[ludovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 17:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073#comment-30929</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour

Je voulais vous féliciter pour votre simulateur. J&#039;ai effectué dernièrement à l&#039;intégrale des causses. Et je peux vous dire que m&#039;a femme était épatée par la précision des temps de passage que je lui avait donné. Vous devriez peut être proposer l&#039;achat de votre simulateur pour ceux qui le veulent. Je vais participer au marathon du mont blanc 2017. Si vous pouviez étudier cela . Merci encore]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Je voulais vous féliciter pour votre simulateur. J&#8217;ai effectué dernièrement à l&#8217;intégrale des causses. Et je peux vous dire que m&#8217;a femme était épatée par la précision des temps de passage que je lui avait donné. Vous devriez peut être proposer l&#8217;achat de votre simulateur pour ceux qui le veulent. Je vais participer au marathon du mont blanc 2017. Si vous pouviez étudier cela . Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Test logiciel] Mon premier vrai Roadbook de trail avec Course Generator &#124; Endomorfun</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comment-7881</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Test logiciel] Mon premier vrai Roadbook de trail avec Course Generator &#124; Endomorfun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073#comment-7881</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] à m&#8217;intéresser aux outils utilisés par la communauté des coureurs. Je connaissais l&#8217;outil en ligne de Michel Bowie mais cela suppose qu&#8217;il crée lui-même le paramètrage de la course. Ceci dit, je pense [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à m&rsquo;intéresser aux outils utilisés par la communauté des coureurs. Je connaissais l&rsquo;outil en ligne de Michel Bowie mais cela suppose qu&rsquo;il crée lui-même le paramètrage de la course. Ceci dit, je pense [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Calculez vos performances trail - temps de pass...</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/logiciel-calcul-trail/#comment-450</link>
		<dc:creator><![CDATA[Calculez vos performances trail - temps de pass...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1073#comment-450</guid>
		<description><![CDATA[[...] Premier logiciel de calcul pour estimer vos temps de parcours sur les plus grands trail de France. Gr&#226;ce &#224; cette application, &#233;tablissez votre feuille de route en fonctions de vos objectifs et capacit&#233;s...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Premier logiciel de calcul pour estimer vos temps de parcours sur les plus grands trail de France. Gr&acirc;ce &agrave; cette application, &eacute;tablissez votre feuille de route en fonctions de vos objectifs et capacit&eacute;s&#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
