<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calcul temps de passage trail Bourbon 2013</title>
	<atom:link href="https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/</link>
	<description>La course dans le sang...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 20:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/#comment-667</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1385#comment-667</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est tout ce que je te souhaite !! Bonne course à toi qui a la chance d&#039;y être... moi je devrais me contenter de suivre la course sur internet !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tout ce que je te souhaite !! Bonne course à toi qui a la chance d&#8217;y être&#8230; moi je devrais me contenter de suivre la course sur internet !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sofi974</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/#comment-666</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sofi974]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1385#comment-666</guid>
		<description><![CDATA[merci pour cet &quot;outil&quot;. chapeau pour le travail effectué !
j&#039;espère tenir le rythme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet &#8220;outil&#8221;. chapeau pour le travail effectué !<br />
j&#8217;espère tenir le rythme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ti Maïo</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/#comment-637</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ti Maïo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1385#comment-637</guid>
		<description><![CDATA[Super merci à toi Michel pour ce parcours]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super merci à toi Michel pour ce parcours</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Calcul temps passage et roadbook pour le trail ...</title>
		<link>https://www.my-trail.fr/calcul-trail-bourbon/#comment-629</link>
		<dc:creator><![CDATA[Calcul temps passage et roadbook pour le trail ...]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 16:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.my-trail.fr/?p=1385#comment-629</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pr&#233;parez votre feuille de route pour le trail bourbon 2013 &#233;preuve du Grand Raid R&#233;union. Estimez vos temps de passage sur les diff&#233;rents points du circuit.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pr&eacute;parez votre feuille de route pour le trail bourbon 2013 &eacute;preuve du Grand Raid R&eacute;union. Estimez vos temps de passage sur les diff&eacute;rents points du circuit.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
